Svømmehallernes særlige åbningstider
Slangerup svømmehal holder lukket for offentlig svømning i uge 26, 27, 28, 29, 30, 31, og 32 mens Frederikssund Svømmehal holder åbent/lukket efter nedenstående
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket |
27 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-19 | 9-13 | 9-13 |
28 | 6-14 | 6-14 | 6-14 | 10-14 | 10-14 | 9-13 | 9-13 |
29 | 6-14 | 6-14 | 6-14 | 10-14 | 10-14 | 9-13 | 9-13 |
30 | 6-14 | 6-14 | 6-14 | 10-14 | 10-14 | 9-13 | 9-13 |
31 | 6-14 | 6-14 | 6-14 | 10-14 | 10-14 | 9-13 | 9-13 |
32 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-19 | 9-13 | 9-13 |
- Indgang senest 30 min. før lukketid
- Gæster kaldes til omklædning 15 min. før lukketid
- Omklædningsrum skal være forladt senest til lukketid
Der vil ikke være skemalagt saunagus eller holdaktiviteter i ferien - Det kan dog ske som pop-up aktivitet - hold øje med vores facebookside.
Aquaglidens åbningstider i uge 27 og 32: Mandag til fredag kl. 16-18, lørdag og søndag kl. 10-12.30.
Aquaglidens åbningstider i uge 28 til og med uge 31: Mandag til fredag kl. 10-13.30, lørdag og søndag kl. 10-12.30.
Akutte ændringer i åbningstider eller adgang til bassiner, annonceres via vores facebookside: https://www.facebook.com/idraet.Frederikssund